תיאור
פרמטרים טכניים

Indole -3- מפרט קרבינול
| שם המוצר | Indo -3- קרבינול |
| Woeds מפתח | Indo -3- אבקת קרבינול |
| מִפרָט | עיקרי 98% |
| תְעוּדָה | FSSC22000/HACCP/SKS/ISO9001/SC/ISO22000/HALAL |
| בַּקָשָׁה | מוצרי שירותי בריאות |
| CAS לא | 1968-05-4 |
| מְסִיסוּת | מסיס באתנול |
| Ref. תֶקֶן | פנים |
| הוֹפָעָה | אבקה גבישית מחוץ לבנה |
| מצב אחסון | רגיש לאור ולחום, מומלץ לאחסן בתואר 2-8 |
תמונות צילום אמיתיות

יתרונות המוצר שלנו
ריח קל;
צבע לבן-לבן;
אין כתמים שחורים.
מסיסות מים: 3.75 מ"ג/מ"ל:
המסיסות של indole -3- קרבינול באתנול ו- DMF היא בערך 10 מ"ג/מ"ל וכ- 3 מ"ג/מ"ל ב- DMSO. Indole -3- קרבינול מסיס במשורה בפתרונות מימיים.
COA

